Températures à Beaufort-en-Anjou en 2022
Chargement en cours …
Soleil à Beaufort-en-Anjou en 2022
Chargement en cours …
Pluie à Beaufort-en-Anjou en 2022
Chargement en cours …
Climat à Beaufort-en-Anjou par saison en 2022
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | 329 h | 735 h | 812 h | 311 h |
Moyenne nationale | 404 h | 730 h | 815 h | 299 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 31 j | 34 j | 13 j |
Moyenne nationale | 17 j | 30 j | 34 j | 12 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 80 mm | 102 mm | 80 mm | 189 mm |
Moyenne nationale | 113 mm | 154 mm | 128 mm | 226 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 72 km/h | 90 km/h | 65 km/h | 90 km/h |
Moyenne nationale | 173 km/h | 155 km/h | 133 km/h | 144 km/h |
Records du climat à Beaufort-en-Anjou en 2022
Beaufort-en-Anjou | Record national en 2022 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 40,7 °C | 42,9 °C |
Record de froid | -5,0 °C | -12,9 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 76 mm | 301 mm |
Précipitations minimales | 12 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 90 km/h | 173 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les villes à proximité de Beaufort-en-Anjou
En savoir plus sur Beaufort-en-Anjou
L’équipe cc-beaufort-en-anjou.fr vous offre cet article qui traite du thème « Beaufort-en-Anjou ». L’écrit de départ se veut reconstitué du mieux possible. Afin d’émettre des remarques sur ce dossier sur le sujet « Beaufort-en-Anjou » prenez les contacts affichés sur notre site internet. cc-beaufort-en-anjou.fr est une plateforme numérique qui rassemble différents journaux publiés sur le web dont le thème central est « Beaufort-en-Anjou ». En consultant de manière régulière nos pages de blog vous serez au courant des prochaines publications.